งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) | 6M/2555 | 6M/2554 | 2554 | 2553 |
|
|
เงินสด | 410.01 | 1,483.97 | 1,977.32 | 1,417.25 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 861.65 | 174.99 | 986.44 | 164.02 |
สินค้าคงเหลือ | 5,552.80 | 4,248.73 | 4,382.50 | 3,714.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 7,133.34 | 6,511.67 | 7,454.52 | 5,889.46 |
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 12,449.88 | 9,391.94 | 10,812.39 | 9,672.82 |
รวมสินทรัพย์ | 22,077.28 | 18,144.32 | 20,678.00 | 16,591.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | - | - |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 8,476.16 | 5,465.29 | 7,291.78 | 4,936.83 |
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2,005.51 | 634.72 | 303.72 | 734.60 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 11,789.49 | 8,331.69 | 9,115.90 | 7,634.17 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,801.92 | 2,735.74 | 3,440.81 | 2,719.61 |
รวมหนี้สิน | 13,591.42 | 11,067.43 | 12,556.71 | 10,353.78 |
ทุนจดทะเบียน | 5,880.57 | 5,151.80 | 5,881.39 | 4,426.61 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 5,865.72 | 5,102.30 | 5,836.72 | 4,352.99 |
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 645.43 | 634.08 | 636.33 | 621.81 |
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | - | - | - | - |
กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,974.76 | 1,340.50 | 1,648.34 | 1,263.41 |
หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - | - |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 8,485.86 | 7,076.88 | 8,121.29 | 6,238.20 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
เพิ่มเติม |
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) | 6M/2555 | 6M/2554 | 2554 | 2553 |
|
|
ยอดขายสุทธิ | 16,803.88 | 13,950.59 | 29,176.87 | 24,840.45 |
รายได้อื่น | 647.31 | 541.31 | 1,325.56 | 1,074.45 |
รวมรายได้ | 17,451.19 | 14,491.90 | 30,502.43 | 25,914.90 |
ต้นทุนขาย | 12,173.24 | 10,150.55 | 21,073.98 | 18,052.22 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,650.52 | 2,966.10 | 6,305.55 | 5,329.99 |
รวมค่าใช้จ่าย | 15,826.88 | 13,131.83 | 27,458.24 | 23,508.39 |
EBITDA | 2,197.84 | 1,840.00 | 4,075.04 | 3,266.97 |
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 573.53 | 479.93 | 1,030.85 | 860.46 |
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ | 1,624.31 | 1,360.07 | 3,044.19 | 2,406.51 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 1,202.09 | 887.11 | 2,005.36 | 1,638.43 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.21 | 0.17 | 0.34 | 0.38 |
เพิ่มเติม |
งบกระแสเงินสด (ลบ.) | 6M/2555 | 6M/2554 | 2554 | 2553 |
|
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,358.97 | 1,523.56 | 3,830.46 | 2,624.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -2,097.44 | -1,310.87 | -3,418.73 | -2,005.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -828.91 | -145.96 | 148.45 | -47.96 |
เงินสดสุทธิ | -1,567.38 | 66.73 | 560.18 | 570.91 |
เพิ่มเติม |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น